Chargement Évènements

Comme tous les ans, l’axe « Analyse structurale et Métabolomique » de Biogenouest organise une journée d’animation scientifique. Cette année, en webinaire, vous aurez l’opportunité d’y découvrir des présentations des Infrastructures nationales auxquelles les trois plate-formes de l’axe (BIBS, Phenotic et Corsaire) sont rattachées. Vous assisterez également à des exposés (souvent proposés par de jeunes chercheurs de nos organisations) qui traiteront des technologies les plus récentes développées dans les différents dispositifs ainsi que des exemples d’applications aux différents domaines de la mer, de l’agronomie et de la santé.


Programme

9:00 | Introduction par Sophie Le Gall et Alain Bouchereau

Session 1. Les Infrastructures nationales auxquelles sont connectées les 3 plates-formes de l’axe

9:15 | Infrastructures Phenome et Emphasis par Tristan Boureau/Etienne Belin, Phenotic
9:45 | Infrastructure MetaboHUB par Alain Bouchereau, Corsaire
10:15 | Infrastructures Probe et CALIS par Sophie Le Gall, BIBS
10:45 | Pause

Session 2. Quelles avancées technologiques et méthodologiques sur nos plates-formes ?

11:00 | Aperçu de nouvelles méthodes analytiques basées sur la spectrométrie de masse à mobilité ionique cyclique : nouvelles perspectives pour la caractérisation structurale des oligosaccharides par Simon Ollivier, BIBS
11:30 | « Hyperpolarized NMR metabolomics » par Patrick Giraudeau, Corsaire-Ceisam
12:00 | « Active learrning appliqué aux données Phenobean » par Etienne Belin, Phenotic
12:30 | Pause repas

Session 3. Vers quelles applications débouchent les technologies développées sur nos plates-formes ?

13:30 | « A structural analysis of heated ovalbumin by crosslink proteomics to decipher egg-allergy modulation » par Mehdi Cherkaoui, BIBS
13:55 | « Évaluation de la diversité des structures et des interactions de la cellulose par RMN du solide » par Xavier Falourd, BIBS
14:20 | « La reconstruction de réseaux métaboliques à l’échelle du génome, une modélisation au service de la détection de métabolites spécialisés. Illustration sur le modèle de champignon filamenteux Penicillium chrysogenum » par Delphine Nègre, Corsaire-Thalassomics
14:45 | « Isotopomics in breast cancer » par Charlotte Citérin, Corsaire-Ceisam
15:10 | « High throughput phenotyping related to seed and seedling traits of sugar beet genotypes (ANR AKER) » par Didier Demilly, Phenotic-Geves
15:35 |« Phénotypage de la croissance des parties aériennes de 16 génotypes d’Arabidopsis thaliana » par Antonin Bosc, Titouan Grenier et Elie Lare, Phenotic-IRHS
16:15 | Conclusion

Programme

INSCRIPTION

Analyse Structurale et Métabolomique